1929 में यांकीज़ और भारतीयों द्वारा यूनिफ़ॉर्म नंबरों का स्थायी आधार पर उपयोग किया गया था, ताकि प्रशंसक बता सकें कि मैदान पर कौन था। वे समान संख्याएं लाइनअप में खिलाड़ी के स्थान के अनुरूप होती हैं; लीडऑफ़ में बल्लेबाजी करने वालों ने नंबर एक पहना था, क्लीन-अप बल्लेबाजी करने वालों ने चौथे नंबर पर और इसी तरह से बल्लेबाजी की।
यह प्रथा चलन में आई और कुछ ही वर्षों में प्रत्येक दल ने अंक प्राप्त कर लिए। इसके पकड़े जाने के कुछ ही समय बाद, यह बदलना शुरू हो गया क्योंकि टीमों द्वारा नंबरों को सेवानिवृत्त कर दिया गया जिससे लाइनअप को पूरा करना असंभव हो गया जिससे खिलाड़ियों को लाइनअप में स्थिति के अनुरूप अन्य नंबर पहनने की अनुमति नहीं मिली।
निम्नलिखित पृष्ठ अमेरिकन लीग में प्रत्येक सेवानिवृत्त वर्दी संख्या का एक व्यापक ब्रेकडाउन है। द्वारा अनुसंधानबेसबॉल पंचांग.
"साठ से अधिक वर्षों के लिए,जिम काटो मिनेसोटा ट्विन्स संगठन के ताने-बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साथकिट्टीमैदान पर करियर के साथ-साथ प्रसारण बूथ में उनकी प्रशंसा और समुदाय में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए, ट्विन्स परिवार को उनकी जर्सी-नंबर की सेवानिवृत्ति के साथ हमारा सर्वोच्च सम्मान प्रदान करने पर गर्व है।36 . हम ट्विन्स टेरिटरी के लिए उनकी दशकों पुरानी प्रतिबद्धता के साथ-साथ इस आने वाले सीज़न में नेशनल बेसबॉल हॉल ऑफ़ फ़ेम में उनके बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से प्रतीक्षित शामिल होने का जश्न मनाने के लिए उत्साहित हैं।" - पोहलाद, जिम। मिनेसोटा ट्विन्स कार्यकारी अध्यक्ष।प्रेस विज्ञप्ति: जुड़वा बच्चों ने जिम कैट के 36वें नंबर को रिटायर करने की योजना की घोषणा की . 12 जनवरी 2022।
अमेरिकन लीग में सेवानिवृत्त संख्या![]() प्रत्येक एएल टीम द्वारा सेवानिवृत्त प्रत्येक नंबर|एनएल नंबर | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
जैकी रॉबिन्सन(सभी एमएलबी) | 42 | 2 बी | 04-15-1997 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
बाल्टीमोर ओरिओल्स सेवानिवृत्त संख्या![]() टीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
एडी मरे | 33 | 1बी | 06-07-1998 |
जिम पामर | 22 | पी | 1985 |
कैल रिपकेन, जूनियर। | 8 | एसएस | 09-09-2001 |
ब्रूक्स रॉबिन्सन | 5 | 3 बी | 1977 |
फ्रैंक रॉबिन्सन | 20 | का | 1972 |
अर्ल वीवर | 4 | एम | 1982 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
बोस्टन रेड सॉक्स सेवानिवृत्त नंबर![]() टीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
वेड बोग्स | 26 | 1बी | 05-26-2016 |
जो क्रोनिन | 4 | एसएस | 05-29-1984 |
बॉबी डोएरो | 1 | 2 बी | 05-21-1988 |
कार्लटन फिस्की | 27 | सी | 09-04-2000 |
पेड्रो मार्टिनेज | 45 | पी | 07-28-2015 |
डेविड ऑर्टिज़ो | 34 | धनबाद के | 06-24-2017 |
जॉनी पेस्की | 6 | एसएस | 09-28-2008 |
जिम राइस | 14 | का | 07-28-2009 |
टेड विलियम्स | 9 | का | 05-29-1984 |
कार्ल यास्त्र्ज़ेम्स्की | 8 | का | 08-06-1989 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
शिकागो वाइट सॉक्स सेवानिवृत्त नंबर![]() टीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
लुइस अपारिसियो | 1 1 | एसएस | 08-14-1984 |
ल्यूक एपलिंग | 4 | एसएस | 06-07-1975 |
हेरोल्ड बैनेस | 3 | का | 08-20-1989 |
मार्क ब्यूहरले | 56 | पी | 06-24-2017 |
कार्लटन फिस्की | 72 | सी | 09-14-1997 |
नेल्ली फॉक्स | 2 | 2 बी | 05-01-1976 |
पॉल कोनेर्को | 14 | 1बी | 05-23-2015 |
टेड ल्योंस | 16 | पी | 07-25-1987 |
मिन्नी मिनोसो | 9 | का | 05-08-1983 |
बिली पियर्स | 19 | पी | 07-25-1987 |
फ्रैंक थॉमस | 35 | 1बी | 08-29-2010 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
क्लीवलैंड इंडियंस सेवानिवृत्त संख्या![]() टीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
अर्ल एवरिल | 3 | का | 1975 |
लू बौद्रेउ | 5 | एसएस | 1970 |
लैरी डोबी | 14 | का | 07-03-1994 |
बॉब फेलर | 19 | पी | 1957 |
मेल हार्डर | 18 | पी | 1990 |
बॉब लेमन | 21 | पी | 06-20-1998 |
फ्रैंक रॉबिन्सन | 20 | एम | 05-27-2017 |
जिम थोम | 25 | 3बी-1बी | 08-18-2018 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
डेट्रॉइट टाइगर्स सेवानिवृत्त संख्याटीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
स्पार्की एंडरसन | 1 1 | एम | 06-26-2011 |
टाइ कोब | -- | का | 2000 |
चार्ली गेहरिंगर | 2 | 2 बी | 06-12-1983 |
हैंक ग्रीनबर्ग | 5 | 1बी | 06-12-1983 |
विली हॉर्टन | 23 | का | 07-15-2000 |
अल कलिन | 6 | का | 08-17-1980 |
जैक मॉरिस | 47 | पी | 08-12-2018 |
हाल न्यूहाउसर | 16 | पी | 07-27-1997 |
एलन ट्रैमेल | 3 | एसएस | 08-26-2018 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
ह्यूस्टन एस्ट्रोस सेवानिवृत्त नंबर![]() टीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
जेफ बैगवेल | 5 | 1बी | 08-26-2007 |
क्रेग बिगियो | 7 | 2 बी | 08-17-2008 |
जोस क्रूज़ | 25 | का | 10-03-1992 |
लैरी डियरकर | 49 | पी | 05-19-2002 |
नोलन रयान | 34 | पी | 09-29-1996 |
माइक स्कॉट | 33 | पी | 10-03-1992 |
जिम उम्ब्रिच्टो | 32 | पी | 04-12-1965 |
डॉन विल्सन | 40 | पी | 04-13-1975 |
जिमी विन्नो | 24 | का | 06-25-2005 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
कैनसस सिटी रॉयल्स सेवानिवृत्त नंबर![]() टीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
जॉर्ज ब्रेट | 5 | 3 बी | 05-14-1994 |
डिक हाउसेर | 10 | एम | 07-03-1987 |
फ्रैंक व्हाइट | 20 | 2 बी | 05-02-1995 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
लॉस एंजिल्स एन्जिल्स सेवानिवृत्त संख्या![]() टीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
जीन ऑट्री | 26 | स्वामी | 1982 |
रॉड केयरव | 29 | 2बी-1बी | 08-06-1991 |
जिम फ़्रेगोसि | 1 1 | एसएस-एम | 1998 |
जिमी रीज़ | 50 | प्रशिक्षक | 08-02-1995 |
नोलन रयान | 30 | पी | 06-16-1992 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
मिनेसोटा जुड़वां सेवानिवृत्त संख्या![]() टीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
बर्ट बेलीवेन | 28 | पी | 07-16-2011 |
रॉड केयरव | 29 | 2बी-1बी | 07-19-1987 |
केंट हर्बेकी | 14 | 1बी | 08-13-1995 |
जिम काटो | 36 | एलएचपी | 07-16-2022 |
टॉम केली | 10 | एमजीआर | 09-08-2012 |
हारमोन किलब्रू | 3 | 3बी-1बी | 05-04-1975 |
जो मौएरे | 7 | सीए-1बी | 06-15-2019 |
टोनी ओलिवा | 6 | का | 07-14-1991 |
किर्बी पकेट | 34 | का | 05-25-1997 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
न्यूयॉर्क यांकीज सेवानिवृत्त नंबर![]() टीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
योगी बेर्रा | 8 | सी | 07-22-1972 |
बिल डिकी | 8 | सी | 07-22-1972 |
जो डिमैगियो | 5 | का | 04-18-1952 |
व्हाइटी फोर्ड | 16 | पी | 08-03-1974 |
लो गेहरिग | 4 | 1बी | 07-04-1939 |
रॉन गाइड्री | 49 | पी | 08-23-2003 |
एलस्टन हावर्ड | 32 | सी | 07-22-1984 |
रेगी जैक्सन | 44 | का | 08-14-1993 |
डेरेक जेटर | 2 | एसएस | 05-14-2017 |
मिकी मेंटल | 7 | का | 06-08-1969 |
रोजर मैरिसो | 9 | का | 07-22-1984 |
बिली मार्टिन | 1 | 2बी-एम | 08-10-1986 |
डॉन मैटिंगली | 23 | 1बी | 08-31-1997 |
थुरमन मुनसन | 15 | सी | 09-20-1980 |
एंडी पेटीट | 46 | पी | 08-23-2015 |
जॉर्ज पोसादा | 20 | सी | 08-23-2015 |
मारियानो रिवेरा | 42 | पी | 09-22-2013 |
फिल रिजुतो | 10 | एसएस | 08-04-1985 |
बेबे रुथ | 3 | का | 06-13-1948 |
केसी स्टेंगल | 37 | एम | 08-08-1970 |
जो टोरे | 6 | एम | 08-23-2014 |
बर्नी विलियम्स | 51 | का | 05-24-2015 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
ओकलैंड एथलेटिक्स सेवानिवृत्त संख्या![]() टीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
डेनिस एकर्सली | 43 | पी | 08-13-2005 |
रोली फिंगर्स | 34 | पी | 1993 |
वाल्टर ए हास, जूनियर | -- | स्वामी | 1995 |
रिकी हेंडरसन | 24 | का | 08-01-2009 |
कैटफ़िश हंटर | 27 | पी | 06-09-1991 |
रेगी जैक्सन | 9 | का | 05-22-2004 |
डेव स्टीवर्ट | 34 | का | 09-11-2022 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
सिएटल मेरिनर्स सेवानिवृत्त संख्या![]() टीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
केन ग्रिफ़ी, जूनियर | 24 | का | 08-07-2016 |
एडगर मार्टिनेज | 1 1 | डीएच / 3 बी | 08-12-2017 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
टैम्पा बे रेज़ सेवानिवृत्त नंबर![]() टीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
वेड बोग्स | 12 | 3 बी | 04-07-2000 |
डॉन ज़िमर | 66 | कार्यकारिणी | 04-06-2015 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
टेक्सास रेंजर्स सेवानिवृत्त नंबर![]() टीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
जॉनी ओट्स | 26 | एम | 08-05-2005 |
एड्रियन बेल्ट्रे | 29 | 3 बी | 06-08-2019 |
इवान रोड्रिगेज | 7 | सी | 08-12-2017 |
नोलन रयान | 34 | पी | 09-15-1996 |
माइकल यंग | 10 | यदि | 08-31-2019 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
टोरंटो ब्लू जेज़ सेवानिवृत्त नंबर![]() टीम इतिहास के लिए लोगो पर क्लिक करें वर्णमाला क्रम में | |||
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
रॉबर्टो अलोमारी | 12 | 2 बी | 07-31-2011 |
रॉय हालाडे | 32 | आरएचपी | 03-29-2018 |
नाम | सेवानिवृत्त संख्या | स्थान | दिनांक |
सेवानिवृत्त अमेरिकी लीग नंबर | बेसबॉल पंचांग |
हांक हारून,स्पार्की एंडरसन,वेड बोग्स,रॉड केयरव,रोली फिंगर्स,कार्लटन फिस्की,रेगी जैक्सन,ग्रेग मैडक्स,फ्रैंक रॉबिन्सन,नोलन रयान, तथाकेसी स्टेंगलक्या प्रत्येक की संख्या एक से अधिक टीमों द्वारा सेवानिवृत्त की गई है!
जैकी रॉबिन्सनवह पहला और एकमात्र खिलाड़ी था जिसकी वर्दी संख्या - 42 - मेजर लीग बेसबॉल (15 अप्रैल, 1997) द्वारा सेवानिवृत्त हो गई थी, जिससे यह वर्तमान और भविष्य में प्रत्येक टीम पर पहनने योग्य नहीं था।
क्या आप जानते हैं किन्यूयॉर्क यांकीबाईस नंबर सेवानिवृत्त हो गए हैं - जो किसी भी लीग से किसी भी अन्य मेजर लीग बेसबॉल टीम से अधिक है?