यह टोरंटो ब्लू जेज़ संगठन के प्रबंधकों की एक विस्तृत सूची है। जीत / हार के आंकड़े, जीत का प्रतिशत, विभाजन में स्थिति और नेता के पीछे के खेल भी प्रत्येक प्रबंधक के लिए दिखाए जाते हैं।
वर्ष समीक्षा में विशिष्ट अमेरिकन लीग सीज़न की ओर जाता है; प्रबंधक (ओं) का नाम उनके करियर के आंकड़ों की ओर ले जाता है; और रोस्टर वर्ष के दौरान टीम के प्रत्येक खिलाड़ी की सूची की ओर ले जाता है
"कोई भी जो खुद को बताता है कि वह एक विस्तार टीम के साथ एक पेनेट जीत सकता है वह सिर्फ एक आंधी में थूक रहा है।" - टोरंटो ब्लू जेज़ मैनेजर (1977-1979) रॉय हर्ट्सफ़ील्ड
टोरंटो ब्लू जेज़ प्रबंधक | ||||||||
साल | # | प्रबंधक | वू | ली | डब्ल्यूपी | खत्म करना | जीबी | रोस्टर |
1977 | 7 | रॉय हर्ट्सफ़ील्ड | 54 | 107 | .335 | 7वां | 45½ | 1977 |
1978 | 7 | रॉय हर्ट्सफ़ील्ड | 59 | 102 | .336 | 7वां | 40 | 1978 |
1979 | 7 | रॉय हर्ट्सफ़ील्ड | 53 | 109 | .327 | 7वां | 50½ | 1979 |
1980 | 3 | बॉबी मैटिक | 67 | 95 | .414 | 7वां | 36 | 1980 |
1981 | 3 | बॉबी मैटिक | 37 | 69 | .349 | 7वां/ 7वां | 23½ | 1981 |
1982 | 6 | बॉबी कॉक्स | 78 | 84 | .481 | 6वां | 17 | 1982 |
1983 | 6 | बॉबी कॉक्स | 89 | 73 | .549 | 4वां | 9 | 1983 |
1984 | 6 | बॉबी कॉक्स | 89 | 73 | .549 | 2रा | 15 | 1984 |
1985 | 6 | बॉबी कॉक्स | 99 | 62 | .615 | 1अनुसूचित जनजाति | +2 | 1985 |
1986 | 3 | जिमी विलियम्स | 86 | 76 | .531 | 4वां | 9½ | 1986 |
1987 | 3 | जिमी विलियम्स | 96 | 66 | .593 | 2रा | 2 | 1987 |
1988 | 3 | जिमी विलियम्स | 87 | 75 | .537 | 3तृतीय | 2 | 1988 |
1989 | 3 | जिमी विलियम्स | 12 | 24 | .333 | 1अनुसूचित जनजाति | +2 | 1989 |
43 | सिटो गैस्टन | 77 | 49 | .611 | ||||
1990 | 43 | सिटो गैस्टन | 86 | 76 | .531 | 2रा | 2 | 1990 |
1991 | 43 | सिटो गैस्टन | 66 | 54 | .550 | 1अनुसूचित जनजाति | +7 | 1991 |
44 | जीन टेनस | 19 | 14 | .576 | ||||
43 | सिटो गैस्टन | 6 | 3 | .667 | ||||
1992 | 43 | सिटो गैस्टन | 96 | 66 | .593 | 1अनुसूचित जनजाति | +4 | 1992 |
1993 | 43 | सिटो गैस्टन | 95 | 67 | .586 | 1अनुसूचित जनजाति | +7 | 1993 |
1994 | 43 | सिटो गैस्टन | 55 | 60 | .478 | 3तृतीय | 16 | 1994 |
1995 | 43 | सिटो गैस्टन | 56 | 88 | .389 | 5वां | 30 | 1995 |
1996 | 43 | सिटो गैस्टन | 74 | 88 | .457 | 4वां | 18 | 1996 |
1997 | 43 | सिटो गैस्टन | 72 | 85 | .459 | 5वां | 22 | 1997 |
34 | मेल क्वीन | 4 | 1 | .800 | ||||
1998 | 17 | टिम जॉनसन | 88 | 74 | .543 | 3तृतीय | 26 | 1998 |
1999 | 1 1 | जिम फ़्रेगोसी | 84 | 78 | .519 | 3तृतीय | 14 | 1999 |
2000 | 1 1 | जिम फ़्रेगोसी | 83 | 79 | .512 | 3तृतीय | साढ़े चार | 2000 |
2001 | 13 | बक मार्टिनेज | 80 | 82 | .494 | 3तृतीय | 16 | 2001 |
2002 | 13 | बक मार्टिनेज | 20 | 33 | .377 | 3तृतीय | 25½ | 2002 |
14 | कार्लोस टोस्का | 58 | 51 | .532 | ||||
2003 | 14 | कार्लोस टोस्का | 86 | 76 | .531 | 3तृतीय | 15 | 2003 |
2004 | 14 | कार्लोस टोस्का | 47 | 64 | .423 | 5वां | 33½ | 2004 |
58 | जॉन गिबन्स | 20 | 30 | .400 | ||||
2005 | 5 | जॉन गिबन्स | 80 | 82 | .494 | 3तृतीय | 15 | 2005 |
2006 | 5 | जॉन गिबन्स | 87 | 75 | .537 | 2रा | 10 | 2006 |
2007 | 5 | जॉन गिबन्स | 83 | 79 | .512 | 3तृतीय | 13 | 2007 |
2008 | 5 | जॉन गिबन्स | 35 | 39 | .473 | 4वां | 1 1 | 2008 |
43 | सिटो गैस्टन | 51 | 37 | .580 | ||||
2009 | 43 | सिटो गैस्टन | 75 | 87 | .463 | 4वां | 28 | 2009 |
2010 | 43 | सिटो गैस्टन | 85 | 77 | .525 | 4वां | 1 1 | 2010 |
2011 | 52 | जॉन फैरेल | 81 | 81 | .451 | 4वां | 16 | 2011 |
2012 | 52 | जॉन फैरेल | 73 | 89 | .451 | 4वां | 22 | 2012 |
2013 | 5 | जॉन गिबन्स | 74 | 88 | .457 | 5वां | 23 | 2013 |
2014 | 5 | जॉन गिबन्स | 83 | 79 | .512 | 3तृतीय | 13 | 2014 |
2015 | 5 | जॉन गिबन्स | 93 | 69 | .574 | 1अनुसूचित जनजाति | +6 | 2015 |
2016 | 5 | जॉन गिबन्स | 89 | 73 | .549 | 2रा | 4 | 2016 |
2017 | 5 | जॉन गिबन्स | 76 | 86 | .469 | 4वां | 17 | 2017 |
2018 | 5 | जॉन गिबन्स | 73 | 89 | .451 | 4वां | 35 | 2018 |
2019 | 25 | चार्ली मोंटोयो | 67 | 95 | .414 | 4वां | 36 | 2019 |
2020 | 25 | चार्ली मोंटोयो | 32 | 28 | .533 | 3तृतीय | 8 | 2020 |
2021 | 25 | चार्ली मोंटोयो | 91 | 71 | .562 | 4वां | 9 | 2021 |
2022 | 25 | चार्ली मोंटोयो | -- | -- | -- | -- | -- | 2022 |
साल | # | प्रबंधक | वू | ली | डब्ल्यूपी | खत्म करना | जीबी | रोस्टर |
ब्लू जेज़ मैनेजर्स | द्वारा अनुसंधानबेसबॉल पंचांग |
कनाडा में बेसबॉल, क्या यह अच्छा है? महान? बुरा? क्या मेजर लीग का विस्तार अन्य देशों में भी होना चाहिए? हमारे बारे में अपनी राय हमें बताएंसंदेश बोर्ड.
दौरान1993मौसमटोरंटो ब्लू Jays, जिनके पास 95-65 का रिकॉर्ड था, उनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड थाउपस्थितिजब 4,057,947 प्रशंसकों ने घरेलू खेलों में भाग लिया।
पर9 अप्रैल, 1993, थेटोरंटो ब्लू Jaysउपस्थिति के लिए एक नया टीम रिकॉर्ड बनाया जब 50,533 प्रशंसकों ने भाग लियाआरंभ दिवसखेल।