लगभग हर एक अमेरिकी राष्ट्रपति का हमारे राष्ट्रीय मनोरंजन के साथ कोई न कोई संबंध रहा है, अच्छा या बुरा। पहली पिच फेंकना, ओवल ऑफिस में एक टीम की मेजबानी करना, लाइफटाइम फील्ड पास प्राप्त करना और कई अन्य ऐतिहासिक कार्यक्रम मौजूदा अध्यक्षों, भविष्य के राष्ट्रपतियों और पिछले राष्ट्रपतियों के साथ हुए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपतियों और मेजर लीग बेसबॉल अनुसंधान नीचे उन ऐतिहासिक क्षणों को सामने लाता है, जहां बेसबॉल और अमेरिकी राष्ट्रपति मैदान पर एक साथ आए थे, जैसा कि किसके द्वारा शोध किया गया थाबेसबॉल पंचांग."मैं एक असली मेजर लीग बेसबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था, होनस वैगनर जैसा एक वास्तविक पेशेवर।" - राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर (1953-1961)
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतिऔर मेजर लीग बेसबॉल के लिए उनके कनेक्शन | ||
# | अमेरिकी राष्ट्रपति | लिंक |
1अनुसूचित जनजाति | जॉर्ज वाशिंगटन 1789-1797 | कोटेशन |
2रा | जॉन एडम्स 1797-1801 | कोटेशन |
3तृतीय | थॉमस जेफरसन 1801-1809 | कोटेशन |
4वां | जेम्स मैडिसन 1809-1817 | कोई डेटा नहीं |
5वां | जेम्स मुनरो 1817-1825 | कोई डेटा नहीं |
6वां | जॉन क्विंसी एडम्स 1825-1829 | कोई डेटा नहीं |
7वां | एंड्रयू जैक्सन 1829-1837 | कोई डेटा नहीं |
8वां | मार्टिन वैन बुरेन 1837-1841 | कोई डेटा नहीं |
9वां | विलियम हेनरी हैरिसन 1841-1841 | कोई डेटा नहीं |
10वां | जॉन टायलर 1841-1845 | कोई डेटा नहीं |
1 1वां | जेम्स पोल्की 1845-1849 | कोई डेटा नहीं |
12वां | ज़ाचरी टेलर 1849-1850 | कोई डेटा नहीं |
13वां | मिलार्ड फिलमोर 1850-1853 | कोई डेटा नहीं |
14वां | फ्रेंकलिन पियर्स 1853-1857 | कोई डेटा नहीं |
15वां | जेम्स बुकानन 1857-1861 | कोई डेटा नहीं |
16वां | अब्राहम लिंकन 1861-1865 | कोटेशन |
17वां | एंड्रयू जॉनसन 1865-1869 | कोटेशन |
18वां | यूलिसिस एस ग्रांट 1869-1877 | कोई डेटा नहीं |
19वां | रदरफोर्ड बी. हेस 1877-1881 | कोई डेटा नहीं |
20वां | जेम्स ए गारफील्ड 1881-1881 | कोई डेटा नहीं |
21अनुसूचित जनजाति | चेस्टर ए आर्थर 1881-1885 | कोटेशन |
22रा | ग्रोवर क्लीवलैंड 1885-1889 | कोटेशन |
23तृतीय | बेंजामिन हैरिसन 1889-1893 | उपस्थिति |
24वां | ग्रोवर क्लीवलैंड 1893-1897 | कोटेशन |
25वां | विलियम मैकिन्ले 1897-1901 | कोटेशन |
26वां | थियोडोर रूजवेल्ट 1901-1909 | टेडी के लिए एक टिप |
कोटेशन | ||
27वां | विलियम एच. टाफ्टो 1909-1913 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
28वां | वुडरो विल्सन 1913-1921 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
29वां | वॉरेन हार्डिंग 1921-1923 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
30वां | केल्विन कूलिज 1923-1929 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
सीनेटरों के लिए भाषण | ||
31अनुसूचित जनजाति | हर्बर्ट हूवर 1929-1933 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
32रा | फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट 1933-1945 | उपस्थिति |
हरी बत्ती पत्र | ||
कोटेशन | ||
33तृतीय | हैरी एस ट्रूमैन 1945-1953 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
34वां | ड्वाइट आइजनहावर 1953-1961 | उपस्थिति |
डॉन लार्सन पत्र | ||
कोटेशन | ||
35वां | जॉन एफ़ कैनेडी 1961-1963 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
36वां | लिंडन जॉनसन 1963-1969 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
37वां | रिचर्ड निक्सन 1969-1974 | 1972 ऑल स्टार स्क्वॉड |
1992 ऑल स्टार स्क्वॉड | ||
उपस्थिति | ||
कोटेशन | ||
38वां | गेराल्ड फोर्ड 1974-1977 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
39वां | जिमी कार्टर 1977-1981 | उपस्थिति |
पीट रोज को माफ करने का समय आ गया है | ||
कोटेशन | ||
40वां | रोनाल्ड रीगन 1981-1989 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
41अनुसूचित जनजाति | जॉर्ज बुश 1989-1993 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
42रा | विलियम जे क्लिंटन 1993-2001 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
43तृतीय | जॉर्ज डबल्यू बुश 2001-2009 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
44वां | बराक ओबामा 2009-2017 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
45वां | डोनाल्ड ट्रम्प 2017-2021 | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
46वां | जो बिडेन 2021-राष्ट्रपति चुनाव | उपस्थिति |
कोटेशन | ||
# | अमेरिकी राष्ट्रपति | लिंक |
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतिमेजर लीग बेसबॉल के साथ अतिरिक्त राष्ट्रपति अनुसंधान | ||
अमेरिकी राष्ट्रपतियों और मेजर लीग बेसबॉल अनुसंधान | ||
एक राष्ट्रपति ने एक उल्लेखनीय परंपरा का उद्घाटन किया | ||
प्रसिद्ध प्रथम | ||
फर्स्ट पिच यूएस प्रेसिडेंट्स वर्ड सर्च | ||
प्रत्येक प्रेसीडेंसी के दौरान होम रन लीडर | ||
राष्ट्रपति की शर्तों के अनुसार शीर्ष 20 होम रन हिटर | ||
वाल्टर जॉनसन एंड प्रेसिडेंट्स | ||
संयुक्त राज्य अमेरिका और बेसबॉल के राष्ट्रपति |
राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन कार्यालय में रहते हुए सोलह खेलों में गए और कार्यालय में रहते हुए खेलों में भाग लेने के लिए उनके पास अभी भी "मेजर लीग रिकॉर्ड" है।
राष्ट्रपति वारेन हार्डिंग भविष्य के खिलाड़ियों के साथ खेले, एक माइनर लीग बेसबॉल टीम के मालिक थे और उन्होंने पहली बार देखायांकी स्टेडियमनिकाल देना।
क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने कुल दस ऑल-स्टार टीमों पर शोध किया, संकलित किया और मीडिया को जारी किया?