एक खेल के दौरान टीमों द्वारा सेट किए गए होम रन रिकॉर्ड, जिसमें अधिकांश, दोनों टीमों द्वारा अधिकांश, ओपनिंग डे पर सबसे अधिक, और कई अन्य विविधताएं शामिल हैं। एक खेल के दौरान टीमों द्वारा सेट किए गए होम रन रिकॉर्ड को वर्णानुक्रम में नीचे प्रस्तुत किया गया है। द्वारा अनुसंधानबेसबॉल पंचांग.
"यह एक ऐसा खेल होगा जिसे यहां के लोग लंबे समय तक याद रखेंगे।" - प्रबंधक ग्रेडी लिटिल; "लोग यहां जश्न मना रहे थे जैसे हमने विश्व सीरीज जीती। यह सबसे अच्छा खेल था जिसे मैंने कभी देखा है।" - पिचर ब्रैडपेनी शुरू करना; "भगवान का शुक्र है कि ग्रैडी ने मुझे वहां रखा। यह मेरे करियर की सबसे शानदार रात है। मैंने एक फास्टबॉल मारा, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह ऊपर या नीचे, अंदर या बाहर था।" - मार्लन एंडरसन; "मैंने 15 साल से अधिक के करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा है। यह एक अविश्वसनीय अंत था। लेकिन यह 162 में सिर्फ एक गेम है। यह एक अच्छा खेल था, लेकिन मेरे लिए, मुझे इसे आगे बढ़ाना होगा। " -केंट, जेफ . डोजर्स पोस्ट खेल प्रेस कॉन्फ्रेंस। 18 सितंबर 2006. डोजर स्टेडियम।
एक गेम में टीमों द्वारा सेट किए गए होम रन रिकॉर्ड्सविभिन्न प्रकार के खेलों में एक टीम द्वारा | |||||
अभिलेख | एलजी | रिकॉर्ड सेटिंग टीम | प्रतिद्वंद्वी | डेटा | डिब्बा | |
सर्वाधिक घरेलू रन एक डबलहेडर में | अली | न्यूयॉर्क [8 गेम 1 में] | फ़िलाडेल्फ़िया | 13 | 06-28-1939 |
न्यूयॉर्क [5 गेम 2 में] | फ़िलाडेल्फ़िया | 06-28-1939 | |||
एनएल | मिल्वौकी [8 गेम 1 में] | पिट्सबर्ग | 12 | 08-30-1953 | |
मिल्वौकी [4 गेम 2 में] | पिट्सबर्ग | 08-30-1953 | |||
सर्वाधिक घरेलू रन एक खेल में (हर टीम) | अली | टोरंटो | बाल्टीमोर | 10 | 09-14-1987 |
एनएल | सिनसिनाटी | फ़िलाडेल्फ़िया | 9 | 09-04-1999 | |
सर्वाधिक घरेलू रन एक खेल में हारने वाली टीम द्वारा | अली | डेट्रायट | शिकागो | 7 | 05-28-1995 |
डेट्रायट | बोस्टान | 08-08-2004 | |||
शिकागो | टोरंटो | 06-25-2016 | |||
टोरंटो | मियामी | 08-12-2020 | |||
मिनेसोटा | डेट्रायट | 07-28-2021 | |||
एनएल | सेंट लुई | सिनसिनाटी | 6 | 05-10-1894 | |
शिकागो | न्यूयॉर्क | 05-12-1930 | |||
न्यूयॉर्क | ब्रुकलीन | 08-13-1932 | |||
शिकागो | सेंट लुई | 04-16-1955 | |||
न्यूयॉर्क | मिलवौकी | 06-05-1957 | |||
मिलवौकी | सिनसिनाटी | 06-08-1961 | |||
शिकागो | मिलवौकी | 05-29-1962 | |||
फ़िलाडेल्फ़िया | सैन फ्रांसिस्को | 04-27-1965 | |||
शिकागो | फ़िलाडेल्फ़िया | 05-17-1979 | |||
लॉस एंजिल्स | कोलोराडो | 06-30-1996 | |||
शिकागो | सिनसिनाटी | 08-17-2017 | |||
अटलांटा | न्यूयॉर्क | 08-15-2019 | |||
एरिज़ोना | सैन फ्रांसिस्को | 08-16-2019 | |||
सिनसिनाटी | एरिज़ोना | 04-22-2021 | |||
सर्वाधिक घरेलू रन साहसिक= लीग रिकॉर्ड | अली | शिकागो | कन्सास शहर | 6 | 03-29-2018 |
न्यूयॉर्क | फ़िलाडेल्फ़िया | 5 | 04-12-1932 | ||
बोस्टान | वाशिंगटन | 04-12-1965 | |||
मिलवौकी | बोस्टान | 04-10-1980 | |||
क्लीवलैंड | टेक्सास | 04-27-1995 | |||
मिनेसोटा | कन्सास शहर | 04-01-2002 | |||
एनएल | लॉस एंजिल्स | एरिज़ोना | 8 | 03-28-2019 | |
न्यूयॉर्क | मॉन्ट्रियल | 6 | 04-04-1988 | ||
सर्वाधिक घरेलू रन एक खेल में बिना किसी रन के | अली | ओकलैंड | मिनेसोटा | 6 | 08-03-1991 |
टोरंटो | एरिज़ोना | 05-21-2010 | |||
एनएल | न्यूयॉर्क | शिकागो | 5 | 06-16-1930 | |
सेंट लुई | ब्रुकलीन | 09-01-1953 | |||
सिनसिनाटी | मिलवौकी | 04-16-1955 | |||
शिकागो | पिट्सबर्ग | 04-21-1964 | |||
पिट्सबर्ग | लॉस एंजिल्स | 05-07-1973 | |||
कोलोराडो | सैन फ्रांसिस्को | 05-09-1994 | |||
अटलांटा | कोलोराडो | 04-19-1998 | |||
फ़िलाडेल्फ़िया | वाशिंगटन | 09-08-2009 | |||
ह्यूस्टन | सिनसिनाटी | 09-16-2009 | |||
कोलोराडो | मियामी | 06-20-2016 | |||
अधिकांश होम रन बाय विभिन्न खिलाड़ी एक ही टीम पर एक खेल में | अली | बाल्टीमोर | बोस्टान | 7 | 05-17-1967 |
ओकलैंड | कैलिफोर्निया | 06-27-1996 | |||
डेट्रायट | टोरंटो | 06-20-2000 | |||
बोस्टान | डेट्रायट | 09-04-2013 | |||
एनएल | सिनसिनाटी | फ़िलाडेल्फ़िया | 8 | 09-04-1999 | |
अधिकांश होम रन बाय साहसिक= लीग रिकॉर्ड | अली | मिनेसोटा | सैन डिएगो | 6 | 09-12-2017 |
न्यूयॉर्क | फ़िलाडेल्फ़िया | 5 | 06-03-1932 | ||
न्यूयॉर्क | फ़िलाडेल्फ़िया | 05-24-1936 | |||
क्लीवलैंड | फ़िलाडेल्फ़िया | 06-18-1941 | |||
बोस्टान | सेंट लुई | 06-08-1950 | |||
एनएल | मिलवौकी | ब्रुकलीन | 6 | 07-31-1954 | |
मॉन्ट्रियल | अटलांटा | 07-30-1978 | |||
अधिकांश होम रन बाय आउटफील्डर एक खेल में | अली | न्यूयॉर्क | शिकागो | 5 | 07-28-1940 |
क्लीवलैंड | न्यूयॉर्क | 07-13-1945 | |||
क्लीवलैंड | बाल्टीमोर | 06-10-1959 | |||
न्यूयॉर्क | बोस्टान | 05-30-1961 | |||
एनएल | सिनसिनाटी | मिलवौकी | 6 | 08-18-1956 | |
सैन फ्रांसिस्को | मिलवौकी | 04-30-1961 | |||
मोस्ट सोलो होम रन साहसिक= लीग रिकॉर्ड | अली | बोस्टान | टोरंटो | 7 | 07-04-1977 |
शिकागो | टोरंटो | 06-25-2016 | |||
एनएल | लॉस एंजिल्स | न्यूयॉर्क | 7 | 06-24-2018 | |
न्यूयॉर्क | फ़िलाडेल्फ़िया | 6 | 08-13-1939 | ||
न्यूयॉर्क | सिनसिनाटी | 06-24-1950 | |||
अटलांटा | शिकागो | 08-03-1967 | |||
शिकागो | सैन डिएगो | 08-19-1970 | |||
अभिलेख | एलजी | रिकॉर्ड सेटिंग टीम | प्रतिद्वंद्वी | डेटा | डिब्बा | |
एक गेम में टीमों द्वारा सेट किए गए होम रन रिकॉर्ड्सONE टीम द्वारा ONE गेम में ONE Ining | |||||
अभिलेख | एलजी | रिकॉर्ड सेटिंग टीम | प्रतिद्वंद्वी | डेटा | डिब्बा | |
सर्वाधिक घरेलू रन किसी भी पारी में | अली | मिनेसोटा | कन्सास शहर | 5 | 06-09-1966 7वांइनिंग |
रिच रोलिंस | |||||
ज़ोइलो वर्सालेस | |||||
टोनी ओलिवा | |||||
डॉन मिनचेर | |||||
हारमोन किलब्रू | |||||
न्यूयॉर्क | टोरंटो | 09-17-2020 4वांइनिंग | |||
ब्रेट गार्डनर | |||||
डीजे LeMahieu | |||||
ल्यूक वोइटे | |||||
जियानकार्लो स्टैंटन | |||||
ग्लीबर टोरेस | |||||
ह्यूस्टन | बोस्टान | 05-17-2022 2राइनिंग | |||
योर्डन अल्वारेज़ | |||||
काइल टकर | |||||
जेरेमी पेनास | |||||
माइकल ब्रैंटली | |||||
यूली गुरिएल | |||||
एनएल | न्यूयॉर्क | सिनसिनाटी | 5 | 06-06-1939 4वांइनिंग | |
बर्गेस व्हाइटहेड | |||||
मैनी साल्वो | |||||
जो-जो मूर | |||||
हैरी डैनिंग | |||||
फ्रैंक डेमरी | |||||
फ़िलाडेल्फ़िया | सिनसिनाटी | 06-02-1949 4वांइनिंग | |||
डेल एननिस | |||||
एंडी सेमिनिक | |||||
विली जोन्स | |||||
स्कूली छात्र रोवे | |||||
एंडी सेमिनिक | |||||
सैन फ्रांसिस्को | सिनसिनाटी | 08-23-1961 9वांइनिंग | |||
ऑरलैंडो सेपेडा | |||||
फेलिप अलौ | |||||
जिम डेवनपोर्ट | |||||
विली मेसो | |||||
जॉन ओर्सिनो | |||||
मिलवौकी | सिनसिनाटी | 04-22-2006 4वांइनिंग | |||
बिल हॉल | |||||
डेमियन मिलर | |||||
ब्रैडी क्लार्क | |||||
जे जे हार्डी | |||||
प्रिंस फील्डर | |||||
वाशिंगटन | मिलवौकी | 07-27-2017 3तृतीयइनिंग | |||
ब्रायन गुडविन | |||||
विल्मर डिफो | |||||
ब्राइस हार्पर | |||||
रयान ज़िम्मरमैन | |||||
एंथोनी रेंडन | |||||
अधिकांश एचआर लगातार किसी भी पारी में | अली | क्लीवलैंड | लॉस एंजिल्स | 4 | 07-31-1963 6वांइनिंग |
वुडी हेल्ड | पॉल फोयटैक | ||||
पेड्रो रामोस | पॉल फोयटैक | ||||
टिटो फ्रेंकोना | पॉल फोयटैक | ||||
लैरी ब्राउन | पॉल फोयटैक | ||||
मिनेसोटा | कन्सास शहर | 05-02-1964 1 1वांइनिंग | |||
टोनी ओलिवा | डैन फ़िस्टर | ||||
बॉब एलिसन | डैन फ़िस्टर | ||||
जिमी हॉल | डैन फ़िस्टर | ||||
हारमोन किलब्रू | वर्न हेंड्राहन | ||||
बोस्टान | न्यूयॉर्क | 04-22-2007 3तृतीयइनिंग | |||
मैनी रामिरेज़ | चेस राइट | ||||
जद ड्रू | चेस राइट | ||||
माइक लोवेल | चेस राइट | ||||
जेसन वरिटेक | चेस राइट | ||||
शिकागो | कन्सास शहर | 08-14-2008 6वांइनिंग | |||
जिम थोम | जोएल पेराल्टा | ||||
पॉल कोनेर्को | जोएल पेराल्टा | ||||
एलेक्सी रामिरेज़ | जोएल पेराल्टा | ||||
जुआन उरीबे | रॉबिन्सन तेजेडा | ||||
शिकागो | सेंट लुई | 08-16-2020 5वांइनिंग | |||
योआन मोनकाडा | रोएल रामिरेज़ | ||||
यास्मानी ग्रैंडाली | रोएल रामिरेज़ | ||||
जोस अब्रू | रोएल रामिरेज़ | ||||
एलॉय जिमेनेज़ | रोएल रामिरेज़ | ||||
एनएल | मिलवौकी | सिनसिनाटी | 4 | 06-08-1961 7वांइनिंग | |
एडी मैथ्यूज | जिम मैलोनी | ||||
हांक हारून | जिम मैलोनी | ||||
जो एडकॉक | मार्शल ब्रिज | ||||
फ्रैंक थॉमस | मार्शल ब्रिज | ||||
लॉस एंजिल्स | सैन डिएगो | 09-18-2006 9वांइनिंग | |||
जेफ केंटो | जॉन एडकिंस | ||||
जद ड्रू | जॉन एडकिंस | ||||
रसेल मार्टिन | ट्रेवर हॉफमैन | ||||
मार्लन एंडरसन | ट्रेवर हॉफमैन | ||||
एरिज़ोना | मिलवौकी | 08-11-2010 4वांइनिंग | |||
एडम लारोचे | डेव बुश | ||||
मिगुएल मोंटेरो | डेव बुश | ||||
मार्क रेनॉल्ड्स | डेव बुश | ||||
स्टीफन ड्रू | डेव बुश | ||||
वाशिंगटन | मिलवौकी | 07-27-2017 3तृतीयइनिंग | |||
ब्रायन गुडविन | माइकल ब्लेज़ेक | ||||
विल्मर डिफो | माइकल ब्लेज़ेक | ||||
ब्राइस हार्पर | माइकल ब्लेज़ेक | ||||
रयान ज़िम्मरमैन | माइकल ब्लेज़ेक | ||||
वाशिंगटन | सैन डिएगो | 06-09-2019 8वांइनिंग | |||
होवी केंड्रिक | क्रेग स्टैममेन | ||||
ट्री टर्नर | क्रेग स्टैममेन | ||||
एडम ईटन | क्रेग स्टैममेन | ||||
एंथोनी रेंडन | क्रेग स्टैममेन | ||||
अधिकांश एचआर लगातार खेल की शुरुआत से | अली | बाल्टीमोर | टेक्सास | 3 | 05-10-2012 |
रयान फ्लेहर्टी | कोल्बी लुईस | ||||
जे जे हार्डी | कोल्बी लुईस | ||||
निक मार्काकिसो | कोल्बी लुईस | ||||
मिनेसोटा | न्यूयॉर्क | 06-09-2022 | |||
लुइस अर्रेज़ | गेरिट कोल | ||||
बायरन बक्सटन | गेरिट कोल | ||||
कार्लोस कोरिया | गेरिट कोल | ||||
एनएल | सैन डिएगो | सैन फ्रांसिस्को | 3 | 04-13-1987 | |
मार्वेल वाईन | रोजर मेसन | ||||
टोनी ग्विन | रोजर मेसन | ||||
जॉन क्रुक | रोजर मेसन | ||||
अटलांटा | सिनसिनाटी | 05-28-2003 | |||
राफेल फुरका | जेफ ऑस्टिन | ||||
मार्क डीरोसा | जेफ ऑस्टिन | ||||
गैरी शेफ़ील्ड | जेफ ऑस्टिन | ||||
मिलवौकी | सिनसिनाटी | 09-09-2007 | |||
रिकी वीक्स | फिल डुमाट्रेट | ||||
जे जे हार्डी | फिल डुमाट्रेट | ||||
रयान ब्रौन | फिल डुमाट्रेट | ||||
एरिज़ोना | वाशिंगटन | 07-21-2017 | |||
डेविड पेराल्टा | मैक्स शेज़र | ||||
ए जे पोलक | मैक्स शेज़र | ||||
जेक लैम्ब | मैक्स शेज़र | ||||
एरिज़ोना | फ़िलाडेल्फ़िया | 06-10-2019 | |||
जारोड डायसन | जेराड ईखॉफ | ||||
केटेल मार्टे | जेराड ईखॉफ | ||||
डेविड पेराल्टा | जेराड ईखॉफ | ||||
अभिलेख | एलजी | रिकॉर्ड सेटिंग टीम | प्रतिद्वंद्वी | डेटा | डिब्बा | |
एक गेम में टीमों द्वारा सेट किए गए होम रन रिकॉर्ड्सविभिन्न प्रकार के खेलों में दोनों टीमों द्वारा | |||||
अभिलेख | एलजी | रिकॉर्ड सेटिंग टीम | प्रतिद्वंद्वी | डेटा | डिब्बा | |
सर्वाधिक घरेलू रन एक डबलहेडर में दोनों टीमों द्वारा | अली | न्यूयॉर्क (9) | फिलाडेल्फिया (5) | 14 | 05-22-1930 |
05-22-1930 | |||||
शिकागो (7) | टेक्सास (7) | 08-28-1998 | |||
08-28-1998 | |||||
एनएल | मिल्वौकी (9) | शिकागो (6) | 15 | 05-30-1956 | |
05-30-1956 | |||||
सर्वाधिक घरेलू रन एक खेल में दोनों टीमों द्वारा | अली | डेट्रॉइट (7) | शिकागो (5) | 12 | 05-28-1995 |
डेट्रॉइट (6) | शिकागो (6) | 07-02-2002 | |||
एनएल | एरिज़ोना (8) | फिलाडेल्फिया (5) | 13 | 06-10-2019 | |
सर्वाधिक घरेलू रन एक खेल में दोनों टीमों द्वारा (परआरंभ दिवस) साहसिक= लीग रिकॉर्ड | अली | न्यूयॉर्क(5) | फ़िलाडेल्फ़िया(2) | 7 | 04-12-1932 |
बोस्टान(5) | वाशिंगटन(2) | 04-12-1965 | |||
मिलवौकी(5) | बोस्टान(2) | 04-10-1980 | |||
क्लीवलैंड(5) | टेक्सास(2) | 04-27-1995 | |||
मिलवौकी(4) | कैलिफोर्निया(3) | 04-02-1996 | |||
शिकागो(6) | कन्सास शहर(1) | 03-29-2018 | |||
एनएल | लॉस एंजिल्स(8) | एरिज़ोना(2) | 10 | 03-28-2019 | |
न्यूयॉर्क (6) | मॉन्ट्रियल (1) | 7 | 04-04-1988 | ||
अटलांटा (4) | शिकागो (3) | 04-05-1988 | |||
अटलांटा (5) | सैन फ्रांसिस्को (2) | 04-01-1996 | |||
सर्वाधिक घरेलू रन एक खेल में दोनों टीमों द्वारा बिना किसी रन के | अली | क्लीवलैंड (4) | न्यूयॉर्क (0) | 4 | 08-02-1956 |
न्यूयॉर्क (4) | बाल्टीमोर (0) | 05-13-1973 | |||
एनएल | कोलोराडो (5) | मियामी (3) | 8 | 06-20-2016 | |
मोस्ट सोलो होम रन एक खेल में दोनों टीमों द्वारा | अली | डेट्रॉइट (5) | शिकागो (5) | 10 | 05-28-1995 |
एनएल | कोलोराडो (5) | मियामी (3) | 8 | 06-20-2016 | |
अभिलेख | एलजी | रिकॉर्ड सेटिंग टीम | प्रतिद्वंद्वी | डेटा | डिब्बा | |
एमएलबी टीमों द्वारा खेलों में सर्वाधिक घरेलू रन | द्वारा अनुसंधानबेसबॉल पंचांग |
क्या आप जानते हैं कि1 मई, 1920, दबोस्टन ब्रेव्सखेलाब्रुकलिन डोजर्सएक छब्बीस पारी के खेल में जहां न तो क्लब ने होम रन मारा और किसी भी टीम द्वारा होम रन के बिना सबसे लंबे गेम के लिए मेजर लीग रिकॉर्ड स्थापित किया?
बोस्टन रेड सोक्सके खिलाफ आठ घरेलू रन मारेटोरंटो ब्लू Jaysपर4 जुलाई 1977 . उनमें से सात को आधार पर किसी के साथ एक खेल में अधिकांश घरेलू रनों के लिए मेजर लीग रिकॉर्ड स्थापित करने के आधार पर किसी के साथ हिट नहीं किया गया था।
पर4 सितंबर 1999, से आठ खिलाड़ीसिनसिनाटी रेड्सएक खेल बनाम में एक घरेलू रन माराफिलाडेल्फिया फ़िलीज़एक गेम के दौरान होम रन के साथ अधिकांश खिलाड़ियों के लिए मेजर लीग रिकॉर्ड स्थापित करना।